Unsere Zulassungen
Containergerechte Deckelfässer
Zulassungsnummer | Volumen | UN-Kennzeichnung | Besonderheit |
5876 |
215 l |
UN1A2/Y 1.8/150/Jahr/D/BAM 5876 – HEV
UN1A2/Y390/S/Jahr/D/BAM 5876 – HEV |
|
5877 |
220 l |
UN1A2/X 360/S/Jahr/D/BAM 5877 – HEV | |
6670 |
211 l |
UN1A2/Y1.5/110/Jahr/D/BAM 6670 – HEV
UN1A2/Y329/S/Jahr/D/BAM 6670 – HEV |
Inliner- Zulassung |
12934 |
213 l |
UN1A2/X360/S/JAHR/D/BAM 12934 – HEV
UN1A2/Y1.5/150/JAHR/D/BAM 12934 – HEV |
|
13071 |
214 l |
UN 1A2/Y300/S/Jahr/D/BAM 13071 – HEV |
Standard Deckelfässer
Zulassungsnummer | Volumen | UN-Kennzeichnung | Besonderheit |
1835 | 216 l | UN1A2/Y360/S/Jahr/D/BAM 1835 – HEV | |
1836 | 216 l | UN1A2/Y360/S/Jahr/D/BAM 1836 – HEV | Inliner-Zulassung |
1872 | 216 l | UN1A2/Y/100/Jahr/D/BAM 1872 – HEV
UN1A2/Y274/S/Jahr/D/BAM 1872 – HEV |
|
2114 | 216 l | UN1A2/Y/100/Jahr/D/BAM 2114 – HEV
UN1A2/Y276/S/Jahr/D/BAM 2114 – HEV |
|
4307 | 216 l | UN1A2/X 360/S/Jahr/D/BAM 4307 – HEV | |
4339 | 219 l | UN1A2/X 330/S/Jahr/D/BAM 4339 – HEV | |
5063 | 216 l | UN1A2/X 300/S/Jahr/D/BAM 5063 – HEV | |
5263 | 215 l | UN1A2/Y 380/S/Jahr/D/BAM 5263 – HEV | |
5482 | 214 l | UN1A2/X 300/S/Jahr/D/BAM 5482 – HEV
UN1A2/Y 400/S/Jahr/D/BAM 5482 – HEV |
Inliner-Zulassung |
5697 | 211 l | UN1A2/Y1.8/150/Jahr/D/BAM 5697 – HEV
UN1A2/X330/S/Jahr/D/BAM 5697 – HEV |
|
6202 | 211 l | UN1A2/Y 380/S/Jahr/D/BAM 6202 – HEV | Inliner-Zulassung |
6380 | 211 l – 216 l | UN1A2/X 300/S/Jahr/D/BAM 6380 – HEV
UN1A2/Y400/S/Jahr/D/BAM 6380 – HEV |
Inliner-Zulassung |
6383 | 211 l – 216 l | UN1A2/X300/S/Jahr/D/BAM 6383 – HEV
UN1A2/Y400/S/Jahr/D/BAM 6383 – HEV |
Inliner-Zulassung |
7282 | 216 l | UN1A2/Z296/S/Jahr/D/BAM/ 7282 HEV – | |
8204 | 214 l | UN1A2/X 345/S/Jahr/D/BAM 8204 – HEV | |
9576 | 223 l | UN1A2/Y 327/S/Jahr/D/BAM 9576 – HEV | |
9779 | 217 l | UN1A2/Y 365/S/Jahr/D/BAM 9779 – HEV | |
9790 | 215 l | UN1A2/X 317/S/Jahr/D/BAM 9790 – HEV | |
9986 | 214 l | UN1A2/Y 145/S/Jahr/D/BAM 9986 – HEV | |
14176 | 211 l – 216 l | UN 1A2/Y1.5/150/Jahr/D/BAM 14176 – HEV
UN 1A2/Y250/S/Jahr/D/BAM 147176 – HEV |
|
14797 | 217 l | UN 1A2/Y350/S/Jahr/D/BAM 14797 – HEV | |
14927 | 209 l | UN 1A2/Y1.5/150/Jahr/D/BAM 14927- HEV | Inliner-Zulassung |
15007 | 213 l | UN 1A2/Y1.5/110/Jahr/D/BAM 15007 – HEV
UN 1A2/Y331/S/Jahr/D/BAM 15007 – HEV |
Spundfässer
Zulassungsnummer | Volumen | UN-Kennzeichnung | Besonderheit |
895 | 216 l – 250 l | UN 1A1/X/250/Jahr/D/BAM 895 – HEV UN 1A1/X273/S/Jahr/D/BAM 895 – HEV UN 1A1/Y390/S/Jahr/D/BAM 895 – HEV UN1A1/Z418/S/Jahr/D/BAM 895 – HEV |
|
896 | 216 l – 250 l | UN1A1/X/350/Jahr/D/BAM 896 – HEV UN1A1/X273/S/Jahr/D/BAM 896 – HEV UN1A1/Y394/S/Jahr/D/BAM 896 – HEV UN1A1/Z422/S/Jahr/D/BAM 896 – HEV |
|
898 | 216 l – 250 l | UN1A1/X/250/Jahr/D/BAM 898 – HEV UN1A1/X273/S/Jahr/D/BAM 898 – HEV UN1A1/Y401/S/Jahr/D/BAM 898 – HEV UN1A1/Z416/S/Jahr/D/BAM 898 – HEV |
|
1420 | 218 l | UN1A1/X1.6/350/Jahr/D/BAM 1420 – HEV UN1A1/X361/S/Jahr/D/BAM 1420 – HEV UN1A1/Y419/S/Jahr/D/BAM 1420 – HEV UN1A1/Z419/S/Jahr/D/BAM 1420 – HEV |
|
4186 | 217 l – 254 l | UN1A1/X1.5/250/Jahr/D/BAM 4186 – HEV UN1A1/X324/S/Jahr/D/BAM 4186 – HEV UN1A1/Y387/S/Jahr/D/BAM 4186 – HEV UN1A1/Z415/S/Jahr/D/BAM 4186 – HEV |
|
4332 | 220 l | UN1A1/X/250/Jahr/D/BAM 4332 – HEV | |
4334 | 217 l | UN 1A1/X1.8/250/Jahr/D/BAM 4334 – HEV UN1A1/X389/S/Jahr/D/BAM 4334 – HEV UN1A1/Y418/S/Jahr/D/BAM 4334 – HEV UN1A1/Z418/S/Jahr/D/BAM 4334 – HEV |
|
4511 | 218 l | UN1A1/X/250/Jahr/D/BAM 4511 – HEV UN 1A1/X1.8/250/Jahr/D/BAM 4511 – HEV |
|
4803 | 218 l | UN1A1/X1.8/350/Jahr/D/BAM 4803 – HEV UN1A1/X394/S/Jahr/D/BAM 4803 – HEV UN1A1/Y421/S/Jahr/D/BAM 4803 – HEV |
|
5088 | 217 l | UN1A1/X1.5/250/Jahr/D/BAM 5088 – HEV | |
5254 | 217 l | UN1A1/X1.5/300/Jahr/D/BAM 5254 – HEV | |
7032 | 217 l | UN1A1/X1.8/250/Jahr/D/BAM 7032 –HEV | |
11377 | 219 l | UN1A1/Y1.8/200/Jahr/D/BAM 11377 –HEV | |
12335 | 216 l | UN 1A1/X1.8/250/Jahr/D/BAM 12335-HEV | |
12351 | 216 l | UN1A1/X/350/Jahr/D/BAM 12351 – HEV | |
15146 | 216 l | UN1A1/X1.5/300/Jahr/D/BAM 15146 – HEV |
Kleingebinde (zylindrisch)
Zulassungsnummer | Durchmesser
(in mm) |
Volumen |
Außenhöhe (in mm) |
UN-Kennzeichnung | Besonderheit |
942 | 280 | 15 l | 277 | UN1A2/X22/S/JAHR/D/BAM 942 | |
972 | 315 | 30 l | 420 | UN1A2/X41/S/JAHR/D/BAM 972 | |
1148 | 355 | 51 l | 551 | UN1A2/X18/S/JAHR/D/BAM 1148 | |
1704 | 400 | 71 l | 607 | UN1A2/X78/S/JAHR/D/BAM 1704 | |
1837 | 280 | 18 l – 32 l | 325 – 550 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 1837 | |
1838 | 355 | 45 l | 492 | UN1A2/X77/S/Jahr/D/BAM 1838 | |
1933 | 355 | 46 l – 61 l | 492 – 656 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 1933
UN1A2/Y*/S/JAHR/D/BAM 1933 |
|
2163 | 315 | 25 l | 351 | UN1A2/X28/S/JAHR/D/BAM 2163 | |
2221 | 450 | 109 l | 681 | UN1A2/Y147/S/JAHR/D/BAM 2221 | |
2222 | 400 | 88 l | 689 | UN1A2/X96/S/JAHR/D/BAM 2222 | |
2347 | 450 / 453 | 105 l | 681 | UN1A2/X138/S/JAHR/D/BAM 2347 | |
2585 | 315 | 45 l | 561 | UN1A2/Y64/S/JAHR/D/BAM 2585 | |
4072 | 450 / 453 | 111 l | 753 | UN1A2/X147/S/JAHR/D/BAM 4072 | |
4373 | 450 / 453 | 127 l | 805 | UN1A2/X160/S/JAHR/D/BAM 4373 | |
4388 | 280 | 21 l – 32 l | 366 – 534 | UN1A2/Y1.4/100/JAHR/D/BAM 4388
UN1A2/Y33/S/JAHR/D/BAM 4388 |
|
4789 | 450 / 453 | 73 l | 493 | UN1A2/Y127/S/JAHR/D/BAM 4789 | |
5012 | 355 | 50 l – 60 l | 550 – 652 | UN1A2/Y/100/JAHR/D/BAM 5012
UN1A2/Y*/S/JAHR/D/BAM 5012 |
|
5257 | 400 | 85 l | 689 | UN1A2/Z215/S/Jahr/D/BAM 5257 | |
5622 | 355 | 52 l – 70 l | 553 – 735 | UN1A2/X75/S/JAHR/D/BAM 5622 | |
5624 | 355 | 52 l – 70 l | 553 – 735 | UN1A2/X75/S/JAHR/D/BAM 5624 | |
5656 | 450 / 453 | 124 l | 800 | UN1A2/X127/S/JAHR/D/BAM 5656 | |
6203 | 355 | 51 l – 69 l | 553 – 735 | UN1A2/Y/100/JAHR/D/BAM 6203
UN1A2/Y*/S/JAHR/D/BAM 6203 |
|
6828 | 355 | 63 l | 650 | UN1A2/X65/S/JAHR/D/BAM 6828 | |
6858 | 450 / 453 | 117 l | 742 – 752 | UN1A2/X120/S/JAHR/D/BAM 6858 | |
6880 | 355 | 63 l | 680 | UN1A2/X79/S/JAHR/D/BAM 6880
UN1A2/Y125/S/JAHR/D/BAM 6880 |
|
6909 | 355 | 50 l | 564 | UN1A2/Z59/S/JAHR/D(BAM 6909 | |
7106 | 355 | 31 l – 68 l | 358 – 735 | UN1A2/X79/S/JAHR/D/BAM 7106
UN1A2/Y108/S/Jahr/D/BAM 7106 |
|
7190 | 280 | 22 l | 366 | UN1A2/Y25/S/JAHR/D/BAM 7190 | |
7268 | 280 | 17 l – 32 l | 315 – 550 | UN1A2/Y1.4/100/JAHR/D/BAM 7268
UN1A2/Y*Z*/S/JAHR/D/BAM 7268 |
|
7300 | 453 | 127 l | 830 | UN1A2/X170Y220/S/D/BAM 7300 | |
8027 | 450 / 453 | 123 l | 805 | UN1A2/X263/S/JAHR/D/BAM 8027 | |
8203 | 400 | 64 l – 83 l | 517 – 669 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 8203 | |
8486 | 280 | 32 l | 553 | UN1A2/Y93/S/Jahr/D/BAM 8486 | |
9226 | 280 | 22 l | 395 | UN1A2/Y32/S/JAHR/D/BAM 9226 | |
9962 | 315 | 42 l | 558 | UN1A2/Z112/S/JAHR/D/BAM 9962 | |
10266 | 355 | 68 l | 726 | UN1A2/Y107/S/JAHR/D/BAM 10266 | |
11459 | 355 | 41 l | 450 | UN1A2/Y105/S/JAHR/D/BAM 11459 | |
11566 | 355 | 42 l – 63 l | 461 – 685 | UN1A2/Y*/S/JAHR/D/BAM 15566 | |
11584 | 280 | 32 l | 560 | UN1A2/X56 Y107/S/JAHR/D/BAM 11584 | |
11679 | 450 | 107 l – 123 l | 680 – 795 | UN1A2/Y220/S/Jahr/D/BAM 11679 | |
11708 | 280 | 17 l – 30 l | 325 – 534 | UN1A2/Y/100/Jahr/D/BAM 11708 | |
12100 | 284 | 20 l | 357 | UN1A2/X35/S/JAHR/D/BAM 12100 | ohne Einziehung |
12314 | 355 | 62 l | 642 | UN1A2/X65/S/Jahr/D/BAM 12314 | |
12333 | 400 | 90 l | 690 | UN1A2/Y127/S/Jahr/D/BAM 12333 | |
12757 | 400 | 78 l | 625 | UN1A2/Y127/S/JAHR/D/BAM 12757 | |
14091 | 450 | 128 l | 805 | UN1A2/X160/S/JAHR/D/BAM 14091 | |
14125 | 453 | 80 l – 129 l | 500 – 830 | UN1A2/Y/100/JAHR/D/BAM 14125
UN1A2/X*Y*/S/JAHR/D/BAM14125 |
|
14516 | 355 | 29 l | 327,5 | UN1A2/X75/S/Jahr/D/BAM 14516 | |
14840 | 315 | 20 l – 41 l | 315 – 560 | UN1A2/X52/S/Jahr/D/BAM 14840
UN1A2/Y1.2/100/Jahr/D/BAM 14840 |
|
14963 | 280 | 20 l – 30 l | 325 – 560 | UN1A2/X*/S/Jahr/D/BAM 14963 | ohne Einziehung |
14997 | 355 | 38 l | 517 | UN1A2/Y85/S/JAHR/D/BAM 14997 | |
15094 | 284 | 22 l | 395 | UN1A2/X56/S/JAHR/D/BAM 15094 | |
102626 | 450 / 453 | 103 l | 681 | UN1A2/X140/S/JAHR/D/BAM 102626 | |
102627 | 450 / 453 | 103 l | 681 | UN1A2/X142/S/JAHR/D/BAM 102627 |
Kleingebinde (konisch)
Zulassungsnummer | Durchmesser
(in mm) |
Volumen |
Außenhöhe (in mm) |
UN-Kennzeichnung | Besonderheit |
1833 | 373 | 28 l – 48 l | 320 – 515 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 1833 | |
2812 | 373 | 59 l | 610 | UN1A2/X71/S/JAHR/D/BAM 2812 | |
4071 | 315 | 20 l | 315 | UN1A2/Y54/S/JAHR/D/BAM 4071 | |
4074 | 373 | 28l – 70l | 320 – 720 | UN1A2/X*/S/Jahr/D/BAM 4074 | |
4281 | 373 | 30 l – 60 l | 320 – 615 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 4281 | |
4380 | 315 | 30 l | 437 | UN1A2/Y90/S/JAHR/D/BAM 4380 | |
4501 | 373 | 28 l – 69 l | 320 – 720 | UN1A2/Y1.8/100/JAHR/D/BAM 4501
UN1A2/Y*/S/JAHR/D/BAM 4501 |
|
4927 | 373 | 30 l – 61 l | 324 – 618 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 4927 | |
5013 | 315 | 21 l | 317 | UN1A2/Y55/S/JAHR/D/BAM 5013 | |
5034 | 373 | 33 l – 59 l | 360 – 623 | UN1A2/Y65 Z105/S/JAHR/D/BAM 5034 | |
5077 | 373 | 34 l – 61 l | 360 – 623 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 5077 | |
5078 | 450 | 73 l | 534 | UN1A2/Y76/S/JAHR/D/BAM 5078 | |
5473 | 315 | 21 l – 39 l | 325 – 560 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 5473 | |
5611 | 373 | 28 l – 69 l | 320 – 716 | UN1A2/X*Y*Z*/S/JAHR/D/BAM 5611 | |
6699 | 315 | 26 l – 35 l | 380 – 495 | UN1A2/Y64/S/JAHR/D/BAM 6699 | |
7658 | 373 | 61 l | 615 | UN1A2/Y126/S/JAHR/D/BAM 7658 | |
8531 | 450 | 67 l – 110 l | 490 – 787 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 8531 | |
8532 | 280 | 20 l – 30l | 372 – 536 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 8532 | |
9225 | 315 | 20 l – 39 l | 315 – 570 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 9225 | |
9916 | 373 | 28 l – 70 l | 317 – 717 | UN1A2/Y/100/JAHR/D/BAM 9916
UN1A2/Y*/S/JAHR/D/BAM 9916 |
|
11219 | 373 | 39 l – 60 l | 423 – 620 | UN1A2/Z*/S/JAHR/D/BAM 11219 | |
11446 | 373 | 26 l | 280 | UN1A2/Y55/S/JAHR/D/BAM 11446 | |
11449 | 373 | 48 l | 500 | UN1A2/Y105/S/JAHR/D/BAM 11449 | |
11589 | 373 | 60 l | 612 | UN1A2/X71 Y160/S/JAHR/D/BAM 11589 | |
11715 | 328 | 18 l – 39 l | 275 – 531 | UN1A2/Y/100/Jahr/D/BAM 11715
UN1A2/X*/S/Jahr/D/BAM 11715 |
|
11720 | 328 | 19 l – 40 l | 277 – 533 | UN1A2/Y1.8/100/JAHR/D/BAM 11720
UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 11720 |
|
11772 | 328 | 29 l | 399 | UN1A2/Y/100/JAHR/D/BAM 11772 | |
11782 | 373 | 32 l – 62 l | 360 – 660 | UN1A2/Y2.0/100/JAHR/D/BAM 11782 | |
11839 | 328 | 20 l – 40 l | 270-530 | UN1A2/Y1.4 Z2.1/100/JAHR/D/BAM 11839
UN1A2/X*Y*Z*/S/JAHR/D/BAM 11839 |
|
11895 | 328 | 18 l – 39 l | 274 – 531 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 11895 | |
11896 | 328 | 18 l – 39 l | 275 – 531 | UN1A2/X*/S/JAHR/D/BAM 11896 | |
12246 | 450 | 70 l – 117 l | 540 – 820 | UN1A2/Y*/S/JAHR/D/BAM 12246 | |
12437 | 315 | 19 l – 26 l | 300 – 380 | UN1A2/Y*/S/JAHR/D/BAM 12437 | |
12925 | 328 | 20 l – 30 l | 329 – 405 | UN1A2/Y/100/JAHR/D/BAM 12925
UN1A2/Y*/S/JAHR/D/BAM 12925 |
|
14201 | 373 | 38 l – 51 l | 405 – 535 | UN1A2/Y*Z*/S/JAHR/D/BAM 14201 | |
14534 | 328 | 30 l | 401 | UN1A2/Y1.8/100/JAHR/D/BAM 14534 | |
14576 | 328 | 30 l | 401 | UN1A2/Y/100/Jahr/D/BAM 14576 | |
14860 | 373 | 25 l – 68 l | 280 – 715 | UN1A2/Y65 Z105/S/Jahr/D/BAM 14860 |